Typ silnika | Thunderstroke 116 |
---|---|
Pojemność | 1890 cc |
Średnica cylindra x skok tłoka | 103.2mm x 113mm |
Stopień sprężania | 11,0:1 |
Elektroniczny układ wtrysku paliwa | Zamknięta pętla / 54 mm |
Maksymalny moment obrotowy przy prędkości obrotowej | 3000 obr./min |
---|---|
Maksymalny moment obrotowy (wg Dyrektywy 95/1/WE, w Nm) | 171 Nm |
Napęd | Napęd zębaty ze sprzęgłem mokrym |
---|---|
Sprzęgło | Mokre, wielotarczowe, Asysta |
Przełożenie (1. bieg) | 9.403:1 |
---|---|
Przełożenie (2. bieg) | 6.411:1 |
Przełożenie (3. bieg) | 4.763:1 |
Przełożenie (4. bieg) | 3.796:1 |
Przełożenie (5. bieg) | 3.243:1 |
Przełożenie (6. bieg) | 2.789:1 |
Przełożenie napędu tylnego koła | 2.2:1 |
Zawieszenie przednie – typ/skok | Widelec teleskopowy / 119 mm |
---|---|
Zawieszenie tylne – typ/skok | Pojedynczy amortyzator z regulacją wysokości jazdy ciśnieniem powietrza / 114 mm / 45,7 mm |
Hamulce przednie | Dwutarczowe / tarcza pływająca 300 mm (średnica) / zacisk 4-tłoczkowy |
---|---|
Hamulce tylne | Jednotarczowe / tarcza pływająca 300 mm (średnica) / zacisk 2-tłoczkowy |
Przednie opony | Metzeler Cruisetec 130/60B19 66H |
Tylne opony | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
Koła (przód/tył) | 19" x 3.5" / 16" x 5" |
Układ wydechowy | Podwójny wydech dzielony z rozwidleniem typu x-pipe |
Rozstaw osi | 1668 mm |
---|---|
Wysokość siedzenia (pod obciążeniem / bez obciążenia) | 673 mm |
Prześwit | 140 mm |
Długość całkowita | 2593 mm |
Szerokość całkowita | 1022 mm |
Wysokość całkowita | 1415 mm |
Kąt przechyłu | 31° |
Kąt nachylenia główki ramy | 25° |
Wyprzedzenie | 150 mm |
Pojemność zbiornika paliwa | 20,8 l |
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu | 628 kg |
Masa (bez płynów/z płynami) | 389kg / 403kg |
Malowanie/grafika | Black Smoke, Maroon Metallic |
---|
Wyposażenie standardowe | Współpracujący z systemem Ride Command® 7-calowy ekran dotykowy oraz Apple CarPlay, elektryczna przednia szyba, światła drogowe, gmole, winylowe siedzenia w stylu Rogue, podgrzewane manetki, regulowane podstopnie pasażera, 140 l przestrzeni bagażowej, system monitorowania ciśnienia w oponach, kufry i bagażnik zamykane na pilot, wybór trybu jazdy, funkcja odłączania tylnego cylindra, system ABS, tempomat, zapłon bezkluczykowy, system audio o mocy 200 W z radiem AM/FM, funkcją Bluetooth, gniazdem USB, wejściem na smartfona, gniazdo ładowania 12 V |
---|---|
Oświetlenie | Reflektor / tylna lampa / światła stop/ kierunkowskazy LED |
Zestaw kontrolek | Panel przyrządów umiejscowiony w centralnej części kokpitu, na który składają się: analogowy prędkościomierz oraz obrotomierz ze wskazaniami poziomu paliwa, zasięgu, drogomierza i aktualnie wybranego biegu. 15 kontrolek LED z sygnalizacją włączenia tempomatu, ustawienia tempomatu, wybrania biegu jałowego, aktywnych świateł drogowych, włączenia kierunkowskazów, działania ABS, awarii silnika (kontrolka silnika), niskiego ciśnienia w oponach, niskiego poziomu naładowania akumulatora, rezerwy paliwa, zabezpieczenia antykradzieżowego, niskiego ciśnienia oleju silnikowego oraz wskazanie jednostki prędkości w milach lub kilometrach na godzinę. |
---|---|
System informacyjno-rozrywkowy | Współpracujący z systemem Ride Command 7-calowy ekran dotykowy: 7-calowy wyświetlacz dotykowy, na który składają się następujące wskazania i funkcje: zegar, wskazania temperatury zewnętrznej, kurs, wyświetlacz systemu audio, stan połączenia Bluetooth dla telefonu i zestawu słuchawkowego, informacje o stanie technicznym (ciśnienie w oponach, napięcie, czas pracy silnika, termin wymiany oleju), informacje o pojeździe (prędkość, zasięg, prędkość obrotowa, wybrany bieg), bieżące parametry jazdy (odległość, czas jazdy, czas postojów, wysokość nad poziomem morza, zmiany wysokości), liczniki przebiegu dziennego, wybór trybu jazdy, ustawienia jasności ekranu, wskazania komunikatów diagnostycznych oraz funkcja Apple CarPlay. |
Mamy motocykle dla każdego. Poznaj naszą ofertę i zaplanuj swoją nową przygodę.