
| Typ silnika | Chłodzony powietrzem Thunderstroke 116 |
|---|---|
| Pojemność | 1890cm³ |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 103.2mm x 113mm |
| Stopień sprężania | 11.0:1 |
| Elektroniczny układ wtrysku paliwa | Wtrysk paliwa / średnica 54 mm |
| Maksymalny moment obrotowy przy prędkości obrotowej | 3,300 rpm |
|---|---|
| Maksymalny moment obrotowy (wg Dyrektywy 95/1/WE, w Nm) | 156 Nm |
| Napęd | Napęd zębaty ze sprzęgłem mokrym |
|---|---|
| Sprzęgło | Mokre sprzęgło |
| Przełożenie (1. bieg) | 9.403 : 1 |
|---|---|
| Przełożenie (2. bieg) | 6.411 : 1 |
| Przełożenie (3. bieg) | 4.763 : 1 |
| Przełożenie (4. bieg) | 3.796 : 1 |
| Przełożenie (5. bieg) | 3.243 : 1 |
| Przełożenie (6. bieg) | 2.789 : 1 |
| Przełożenie napędu tylnego koła | 2.2 : 1 |
| Zawieszenie przednie – typ/skok | Widelec teleskopowy / 132 mm |
|---|---|
| Zawieszenie tylne – typ/skok | Podwójne amortyzatory / 75 mm |
| Hamulce przednie | Pojedynczy / półpływający wirnik 300 mm / 4-tłoczkowy zacisk hamulcowy |
|---|---|
| Hamulce tylne | Pojedynczy / półpływający wirnik 300 mm / 2-tłoczkowy zacisk hamulcowy |
| Przednie opony | Metzeler® CruiseTec® 130/90 B16 73H |
| Tylne opony | Metzeler® CruiseTec® 180/65 B16 81H |
| Koła (przód/tył) | 16" x 3.0" / 16" x 5" |
| Układ wydechowy | Podwójny układ wydechowy z kolektorem przy katalizatorze |
| Rozstaw osi | 1626 mm |
|---|---|
| Wysokość siedzenia (pod obciążeniem / bez obciążenia) | 665 mm |
| Prześwit | 125 mm |
| Długość całkowita | 2286 mm |
| Szerokość całkowita | 1080 mm |
| Wysokość całkowita | 1203 mm |
| Kąt przechyłu | 28,5° |
| Kąt nachylenia główki ramy | 29° |
| Wyprzedzenie | 132 mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | 15,1 l |
| Dopuszczalna masa całkowita pojazdu | 522 kg |
| Masa (bez płynów/z płynami) | 324 kg / 335 kg |
| Malowanie/grafika | Black Metallic, Moss Green |
|---|---|
| Gwarancja producenta | 2-letnia |
| Wyposażenie standardowe | ]Tryby jazdy, zapłon bezkluczykowy, złącze ładowania 12 V, dezaktywacja tylnego cylindra |
|---|---|
| Oświetlenie | Reflektor LED, kierunkowskazy LED/hamulca/kierunkowskazy |
| Zestaw kontrolek | Prędkościomierz, obrotomierz, licznik przebiegu, wskaźnik paliwa, kompas, temperatura otoczenia, wskaźnik biegu |
|---|---|
| System informacyjno-rozrywkowy | 4-calowy wyświetlacz napędzany przez RIDE COMMAND z nawigacją GPS, śledzeniem podróży, łącznością Bluetooth® i nie tylko; fabrycznie zainstalowany moduł telekomunikacyjny RIDE COMMAND+ (TCU) na jeden rok ZA DARMO z funkcją monitorowania stanu motocykla, lokalizatorem motocykla, intuicyjnym wyszukiwaniem miejsc docelowych i nie tylko (funkcje i możliwości połączeń mogą różnić się w zależności od kraju). |
Mamy motocykle dla każdego. Poznaj naszą ofertę i zaplanuj swoją nową przygodę.







