
| Typ silnika | PowerPlus |
|---|---|
| Pojemność | 1834cm³ |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 110mm x 96.5mm |
| Stopień sprężania | 11.4:1 |
| Elektroniczny układ wtrysku paliwa | Wtrysk paliwa w zamkniętej pętli / silnik o układzie podwójnym, tłok 52 mm |
| Maksymalny moment obrotowy przy prędkości obrotowej | 3800 rpm |
|---|---|
| Maksymalny moment obrotowy (wg Dyrektywy 95/1/WE, w Nm) | 181.4 Nm |
| Napęd | Sprzęgło mokre z przekładnią zębatą |
|---|---|
| Sprzęgło | Mokre, wielopłytkowe, z asystentem |
| Przełożenie (1. bieg) | 10.169:1 |
|---|---|
| Przełożenie (2. bieg) | 6.933:1 |
| Przełożenie (3. bieg) | 5.151:1 |
| Przełożenie (4. bieg) | 4.105:1 |
| Przełożenie (5. bieg) | 3.508:1 |
| Przełożenie (6. bieg) | 3.017:1 |
| Przełożenie napędu tylnego koła | 2.379:1 |
| Zawieszenie przednie – typ/skok | Odwrócony widelec teleskopowy / 130mm |
|---|---|
| Zawieszenie tylne – typ/skok | Elektronicznie regulowane tylne zawieszenia FOX® / 114 mm |
| Hamulce przednie | Zaciski Brembo®, podwójne dwuczęściowe tarcze hamulcowe: 320 mm x 5,0 mm |
|---|---|
| Hamulce tylne | Pojedyncza pływająca tarcza: 298 mm x 7,0 mm |
| Przednie opony | Metzeler® Cruisetec® 130/60B19 66H |
| Tylne opony | Metzeler® Cruisetec® 180/60R16 80H |
| Koła (przód/tył) | 10-ramienne, odlew obrabiany maszynowo 19" x 3.5" - 16" x 5" |
| Układ wydechowy | Dzielony układ wydechowy z rezonatorem |
| Rozstaw osi | 1668 mm |
|---|---|
| Wysokość siedzenia (pod obciążeniem / bez obciążenia) | 672 mm |
| Prześwit | 137 mm |
| Długość całkowita | 2578 mm |
| Szerokość całkowita | 1063 mm |
| Wysokość całkowita | 1237 mm |
| Kąt przechyłu | 31° |
| Kąt nachylenia główki ramy | 25° |
| Wyprzedzenie | 150 mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | 22.7 L |
| Dopuszczalna masa całkowita pojazdu | 628 kg |
| Masa (bez płynów/z płynami) | 407 kg / 423 kg |
| Malowanie/grafika | Black Metallic, Sunset Red Metallic |
|---|---|
| Gwarancja producenta | 2-letnia |
| Wyposażenie standardowe | Zalnie zamykane twarde kufry, regulowana przednia szyba, ponad 140 litrów miejsca do przechowywania, bezkluczykowy zapłon, regulowane otwory wentylacyjne owiewki, ładowarka USB i system monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) |
|---|---|
| Oświetlenie | Reflektor LED/światło tylne/hamulec/kierunkowskazy |
| Zestaw kontrolek | Zamontowany na owiewce zestaw wskaźników z analogowym prędkościomierzem i obrotomierzem, wskaźnikiem paliwa, zasięgu, licznikiem kilometrów i wskazaniem bieżącego biegu.
15 wskaźników LED: Włączony tempomat, ustawiony tempomat, bieg neutralny, światła drogowe, kierunkowskaz, ABS, kontrolka silnika, niskie ciśnienie w oponach, akumulator, niski poziom paliwa, system bezpieczeństwa, niskie ciśnienie oleju silnikowego oraz wskazanie jednostek prędkości: w milach lub kilometrach na godzinę. |
|---|---|
| System informacyjno-rozrywkowy | 7-calowy wyświetlacz napędzany przez RIDE COMMAND z nawigacją GPS zakręt po zakręcie, konfigurowalnymi ekranami wskaźników, łącznością Bluetooth®, wybieralnymi trybami jazdy i nie tylko;
fabrycznie zainstalowany moduł telekomunikacyjny RIDE COMMAND+ (TCU) na jeden rok ZA DARMO umożliwia korzystanie z Apple CarPlay®, funkcji monitorowania stanu motocykla, lokalizatora motocykla, intuicyjnego wyszukiwania miejsc docelowych i nie tylko (funkcje i możliwości połączeń mogą różnić się w zależności od kraju). |
| audio | Zawiera 4 standardowe głośniki o mocy 50 W (2 w owiewce, 2 w bagażniku), łączna moc 100 W. |
Mamy motocykle dla każdego. Poznaj naszą ofertę i zaplanuj swoją nową przygodę.







