
Zaangażowaliśmy się w 100%, aby stworzyć najlepsze rozwiązanie dla tych, którzy dają z siebie 100%.
Czy to na biegu jałowym, czy przy przyspieszaniu, potężny silnik FTR podkreśla styl motocykla. Nie zapomnij podkręcić głośności!
| Typ silnika | V-Twin chłodzony cieczą | 
|---|---|
| Pojemność | 1203cm³ | 
| Średnica cylindra x skok tłoka | 102 mm x 73.6 mm | 
| Stopień sprężania | 12.5:1 | 
| Elektroniczny układ wtrysku paliwa | Wtrysk paliwa w zamkniętej pętli / otwór 60 mm | 
| Maksymalny moment obrotowy przy prędkości obrotowej | 6,000 rpm | 
|---|---|
| Maksymalny moment obrotowy (wg Dyrektywy 95/1/WE, w Nm) | 120 Nm | 
| Napęd | Sprzęgło mokre z przekładnią zębatą | 
|---|---|
| Sprzęgło | Assist & Slip, Multi-Plate | 
| Przełożenie (1. bieg) | 12.270:1 | 
|---|---|
| Przełożenie (2. bieg) | 8.341:1 | 
| Przełożenie (3. bieg) | 6.646:1 | 
| Przełożenie (4. bieg) | 5.639:1 | 
| Przełożenie (5. bieg) | 4.985:1 | 
| Przełożenie (6. bieg) | 4.278:1 | 
| Przełożenie napędu tylnego koła | 2.647:1 | 
| Zawieszenie przednie – typ/skok | W pełni regulowany, odwrócony widelec teleskopowy Ohlins w kolorze czarnym - 120 mm | 
|---|---|
| Zawieszenie tylne – typ/skok | W pełni regulowany piggyback IFP Ohlins w kolorze czarnym - 120 mm | 
| Hamulce przednie | Podwójna tarcza Brembo 320mm t5 Rotor / 4-tłoczkowy zacisk hamulcowy | 
|---|---|
| Hamulce tylne | Pojedyncza tarcza Brembo 260 mm t5 / 2-tłoczkowy zacisk hamulcowy | 
| Przednie opony | Metzeler Sportec M9 RR 120/70ZR17 58W | 
| Tylne opony | Metzeler Sportec M9 RR 180/55ZR17 73W | 
| Koła (przód/tył) | Odlew czarny z czerwonym paskiem Indy 17 cali x 3,5 cala - Odlew czarny z czerwonym paskiem Indy 17 cali x 5,5 cala | 
| Układ wydechowy | Black Akrapovič 2-into-1, Catalyst in collector | 
| Rozstaw osi | 1524 mm | 
|---|---|
| Wysokość siedzenia (pod obciążeniem / bez obciążenia) | 805 mm | 
| Prześwit | 165 mm | 
| Długość całkowita | 2223 mm | 
| Szerokość całkowita | 830 mm | 
| Wysokość całkowita | 1295 mm | 
| Kąt przechyłu | 43° | 
| Kąt nachylenia główki ramy | 25.3° | 
| Wyprzedzenie | 99.9 mm | 
| Pojemność zbiornika paliwa | 12.9L | 
| Dopuszczalna masa całkowita pojazdu | 430 kg | 
| Masa (bez płynów/z płynami) | 221 kg / 235 kg | 
| Malowanie/grafika | Blue Candy Carbon | 
|---|---|
| Gwarancja producenta | 2 lata | 
| Wyposażenie standardowe | Tryby jazdy (deszcz, standardowy, sportowy), ABS z czujnikiem kąta pochylenia, kontrola stabilności, kontrola trakcji, ograniczanie unoszenia kół i tylnego podnośnika, port ładowania USB, tempomat | 
|---|---|
| Oświetlenie | Reflektory LED, światła tylne, kierunkowskazy | 
| Zestaw kontrolek | N/A | 
|---|---|
| System informacyjno-rozrywkowy | 4-calowy ekran dotykowy z systemem RIDE COMMAND. Ekran dotykowy zawiera zegar czasu rzeczywistego; temperaturę otoczenia; kierunek; wyświetlacz informacji audio; mapę/nawigację; status Bluetooth dla telefonu i zestawu słuchawkowego; status pojazdu (napięcie, godziny pracy silnika, wymiana oleju); informacje o pojeździe (prędkość, zakres paliwa, RPM, pozycja biegu); bieżące dane dotyczące jazdy (odległość, czas jazdy, czas postoju, wysokość, zmiana wysokości); liczniki podróży; wybór trybu jazdy; jasność ekranu; oraz odczyt kodów usterek pojazdu. | 
Mamy motocykle dla każdego. Poznaj naszą ofertę i zaplanuj swoją nową przygodę.







