Typ silnika | V-twin chłodzony cieczą (60°) |
---|---|
Pojemność | 1133 cc |
Średnica cylindra x skok tłoka | 99mm x 73.6mm |
Stopień sprężania | 10.7:1 |
Elektroniczny układ wtrysku paliwa | Zamknięta pętla / 60 mm |
Maksymalny moment obrotowy przy prędkości obrotowej | 5600 rpm |
---|---|
Maksymalny moment obrotowy (wg Dyrektywy 95/1/WE, w Nm) | 97 Nm |
Napęd | Napęd zębaty ze sprzęgłem mokrym |
---|---|
Sprzęgło | Sprzęgło mokre, wielotarczowe |
Przełożenie (1. bieg) | 10.926:1 |
---|---|
Przełożenie (2. bieg) | 7.427:1 |
Przełożenie (3. bieg) | 5.918:1 |
Przełożenie (4. bieg) | 5.022:1 |
Przełożenie (5. bieg) | 4.439:1 |
Przełożenie (6. bieg) | 3.810:1 |
Przełożenie napędu tylnego koła | 2.357:1 |
Zawieszenie przednie – typ/skok | Widelec teleskopowy/120 mm |
---|---|
Zawieszenie tylne – typ/skok | Podwójne amortyzatory/51 mm |
Hamulce przednie | Jednotarczowe / tarcza 298 mm (średnica) / zacisk 2-tłoczkowy |
---|---|
Hamulce tylne | Jednotarczowe / tarcza 298 mm (średnica) / zacisk 1-tłoczkowy |
Przednie opony | Metzeler Cruisetec 130/60B19 61H |
Tylne opony | Metzeler Cruisetec 150/80B16 77H |
Koła (przód/tył) | Odlewana obręcz 19˝ × 3,5˝ w czarnym kolorze - Odlewana obręcz 16˝ × 3,5˝ w czarnym kolorze |
Układ wydechowy | Podwójny wydech dzielony z rozwidleniem typu x-pipe |
Rozstaw osi | 1576 mm |
---|---|
Wysokość siedzenia (pod obciążeniem / bez obciążenia) | 649 mm |
Prześwit | 129 mm |
Długość całkowita | 2274 mm |
Szerokość całkowita | 995 mm |
Wysokość całkowita | 1181 mm |
Kąt przechyłu | 29° |
Kąt nachylenia główki ramy | 29° |
Wyprzedzenie | 120 mm |
Pojemność zbiornika paliwa | 12.5 L |
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu | 449 kg |
Masa (bez płynów/z płynami) | 241 kg / 250 kg |
Malowanie/grafika | Black Metallic, Storm Blue, Sagebrush Smoke, Black Smoke, Stealth Gray w/ Graphics |
---|---|
Gwarancja producenta | 2-letnia |
Wyposażenie standardowe | N/A |
---|---|
Oświetlenie | Reflektor, tylna lampa / światło stop, kierunkowskazy, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, podświetlenie prędkościomierza i kontrolki |
Zestaw kontrolek | Cyfrowy obrotomierz, drogomierz, licznik przebiegu dziennego, temperatura silnika, kontrolka rezerwy paliwa |
---|
Mamy motocykle dla każdego. Poznaj naszą ofertę i zaplanuj swoją nową przygodę.