
| Typ silnika | Thunderstroke 116 |
|---|---|
| Pojemność | 1890 cc |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 103.2mm x 113mm |
| Stopień sprężania | 11,0:1 |
| Elektroniczny układ wtrysku paliwa | Zamknięta pętla / 54 mm |
| Maksymalny moment obrotowy przy prędkości obrotowej | 3000 obr./min |
|---|---|
| Maksymalny moment obrotowy (wg Dyrektywy 95/1/WE, w Nm) | 171 Nm |
| Napęd | Napęd zębaty ze sprzęgłem mokrym |
|---|---|
| Sprzęgło | Mokre, wielotarczowe, Asysta |
| Przełożenie (1. bieg) | 9.403:1 |
|---|---|
| Przełożenie (2. bieg) | 6.411:1 |
| Przełożenie (3. bieg) | 4.763:1 |
| Przełożenie (4. bieg) | 3.796:1 |
| Przełożenie (5. bieg) | 3.243:1 |
| Przełożenie (6. bieg) | 2.789:1 |
| Przełożenie napędu tylnego koła | 2.2:1 |
| Zawieszenie przednie – typ/skok | Widelec teleskopowy / 119 mm |
|---|---|
| Zawieszenie tylne – typ/skok | Pojedynczy amortyzator z regulacją wysokości jazdy ciśnieniem powietrza / 114 mm / 63 mm |
| Hamulce przednie | Dwutarczowe / tarcza pływająca 300 mm (średnica) / zacisk 4-tłoczkowy |
|---|---|
| Hamulce tylne | Jednotarczowe / tarcza pływająca 300 mm (średnica) / zacisk 2-tłoczkowy |
| Przednie opony | Metzeler Cruisetec 130/80B19 66H |
| Tylne opony | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
| Koła (przód/tył) | 19" x 3.5" / 16" x 5" |
| Układ wydechowy | Podwójny wydech dzielony z rozwidleniem typu x-pipe |
| Rozstaw osi | 1701 mm |
|---|---|
| Wysokość siedzenia (pod obciążeniem / bez obciążenia) | 650 mm |
| Prześwit | 130 mm |
| Długość całkowita | 2522 mm |
| Szerokość całkowita | 972 mm |
| Wysokość całkowita | 1226 mm |
| Kąt przechyłu | 31° |
| Kąt nachylenia główki ramy | 25° |
| Wyprzedzenie | 133 mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | 20,8 l |
| Dopuszczalna masa całkowita pojazdu | 628 kg |
| Masa (bez płynów/z płynami) | 344 kg / 358 kg |
| Malowanie/grafika | Black Smoke, Sagebrush Smoke |
|---|
| Wyposażenie standardowe | Zdalnie zamykane twarde kufry siodłowe, winylowe siedzenie Rogue; monitorowanie ciśnienia w oponach; listwa oświetleniowa; ABS; tempomat; bezkluczykowy zapłon |
|---|---|
| Oświetlenie | Reflektor/światła drogowe LED, tylna lampa/światła stop/kierunkowskazy LED |
| Zestaw kontrolek | Elektroniczny prędkościomierz na zbiorniku paliwa z drogomierzem, podwójny licznik przebiegu dziennego, cyfrowy obrotomierz, wskazania temperatury zewnętrznej, zasięg, średnie spalanie, napięcie akumulatora, wyświetlacz biegów, zegar, wskazania komunikatów diagnostycznych, poziom podgrzewania manetek (w przypadku wyposażenia w podgrzewane manetki), wskazanie niskiego ciśnienia oleju silnikowego |
|---|
Mamy motocykle dla każdego. Poznaj naszą ofertę i zaplanuj swoją nową przygodę.







